![]() |
브랜드 이름: | Crystro |
모델 번호: | CR210127-03 |
MOQ: | 1PC |
배달 시간: | 4-5weeks |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔 |
4인치 지름 1mm 두께 GSGG 웨이퍼
광학 통신 장비에서는 많은 수의 1.3와 1.5 미크론 광학 격리기가 필요합니다.그리고 핵심 구성 요소는 YIG 또는 BIG 필름입니다.서로 다른 탕젠셜 GGG 단일 크리스탈 기판은 이러한 자기 광학 물질의 격자와 일치 할 수 있으며, 따라서 YIG 및 BIG 필름의 성공적인 부지성 성장을 보장합니다.좋은 신체, SGGG의 기계적 및 화학적 안정성은 또한 필름 퍼퍼레이션 과정에서 기판의 요구 사항을 보장합니다. 기판 물질은 마이크로 웨브 격리기 SGGG로 만들어집니다.
제품 이름: | SGGG 단일 결정 기판 | |
기술 매개 변수: | 화학 양식 | 대체된 GGG |
라티스 양식 | 12.497A | |
성장 방법 | 초콜라스키 | |
모스 강도 | 7.5 | |
녹는점 | 1730°C | |
순수성 | > 99.99% | |
밀도 | 70.09g/cm3 | |
표면 거칠성 | 광학으로 닦은 위쪽 <100A | |
폴란드어 | 단면 또는 이면으로 닦은 | |
방향성 | <111>+0.2° | |
굴절 지수 | 11064nm에서 0.954 | |
사양: | <100>, <110>, <111> 허용도: + / -2도 | |
10x10x1.0mm; 20x20x1.0mm; 3′′ 지름 x 0.5mm; 4′′ 지름 x 0.5mm... | ||
오리엔테이션과 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다. | ||
표준 포장: | 1000개의 청정실, 100개의 청정 가방 또는 단일 상자 포장 | |
보관 지침: | 금속은 쉽게 산화되기 때문에, 진공 보관, 한 달 이내에 사용하십시오. |
적용:
GGG와 SGGG를 비교합니다.:
소재 | GGG | SGGG |
화학 양식 | Gd3Ga5O12 | 대체된 GGG |
라티스 상수 | 12.383A | 12.497A |
성장 방법 | 초콜라스키 | 초콜라스키 |
밀도 | 7.13g/cm3 | 70.09g/cm3 |
모스 강도 | 8 | 7.5 |
녹는점 | 1725°C | 1730°C |
굴절 지수 | 11064nm에서 0.954 | 11064n에서 954m |
![]() |
브랜드 이름: | Crystro |
모델 번호: | CR210127-03 |
MOQ: | 1PC |
포장에 대한 세부 사항: | 투명한 클린 박스 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔 |
4인치 지름 1mm 두께 GSGG 웨이퍼
광학 통신 장비에서는 많은 수의 1.3와 1.5 미크론 광학 격리기가 필요합니다.그리고 핵심 구성 요소는 YIG 또는 BIG 필름입니다.서로 다른 탕젠셜 GGG 단일 크리스탈 기판은 이러한 자기 광학 물질의 격자와 일치 할 수 있으며, 따라서 YIG 및 BIG 필름의 성공적인 부지성 성장을 보장합니다.좋은 신체, SGGG의 기계적 및 화학적 안정성은 또한 필름 퍼퍼레이션 과정에서 기판의 요구 사항을 보장합니다. 기판 물질은 마이크로 웨브 격리기 SGGG로 만들어집니다.
제품 이름: | SGGG 단일 결정 기판 | |
기술 매개 변수: | 화학 양식 | 대체된 GGG |
라티스 양식 | 12.497A | |
성장 방법 | 초콜라스키 | |
모스 강도 | 7.5 | |
녹는점 | 1730°C | |
순수성 | > 99.99% | |
밀도 | 70.09g/cm3 | |
표면 거칠성 | 광학으로 닦은 위쪽 <100A | |
폴란드어 | 단면 또는 이면으로 닦은 | |
방향성 | <111>+0.2° | |
굴절 지수 | 11064nm에서 0.954 | |
사양: | <100>, <110>, <111> 허용도: + / -2도 | |
10x10x1.0mm; 20x20x1.0mm; 3′′ 지름 x 0.5mm; 4′′ 지름 x 0.5mm... | ||
오리엔테이션과 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다. | ||
표준 포장: | 1000개의 청정실, 100개의 청정 가방 또는 단일 상자 포장 | |
보관 지침: | 금속은 쉽게 산화되기 때문에, 진공 보관, 한 달 이내에 사용하십시오. |
적용:
GGG와 SGGG를 비교합니다.:
소재 | GGG | SGGG |
화학 양식 | Gd3Ga5O12 | 대체된 GGG |
라티스 상수 | 12.383A | 12.497A |
성장 방법 | 초콜라스키 | 초콜라스키 |
밀도 | 7.13g/cm3 | 70.09g/cm3 |
모스 강도 | 8 | 7.5 |
녹는점 | 1725°C | 1730°C |
굴절 지수 | 11064nm에서 0.954 | 11064n에서 954m |