![]() |
브랜드 이름: | Crystro |
모델 번호: | CR200629-01 |
MOQ: | 1PC |
배달 시간: | 4-5weeks |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔 |
3 인치 지름 SGGG 기판 필름 (가정리늄 갈리움 그라넷을 대체)
크리스탈 성질 | ||
크리스탈 성장 방법 | 초콜라스키 | |
크리스탈 성장 방향 | (100), (111) | |
최대 크기 | 3인치 지름 | |
변형 | 요구 사항에 따라 도판 | |
결정학적 특성 | ||
결정 구조 | 큐브 | |
a = 12.383 Å | ||
a = 12.505 ÅSGGG | ||
광물학 | 자금 | |
쌍둥이 구조 | 완벽해요 | |
색상 | 무색갈색 SGGG | |
물리적 성질 | ||
밀도 | 70.09g/cm3 | |
녹는점 | 1730 °C | |
단단함 | 7.5 (Mohs) | |
다이렉트릭 상수 | 30 | |
다이렉트릭 손실 대수 (10 GHz) | 약 3.0 * 10_4 | |
광학적 특성 | ||
변속 범위 | 0.3~7.0mm | |
굴절 지수: | nd = 577 nm에서 1.9708 |
CRYSTRO는 다음과 같은 GGG 크리스탈을 공급합니다.
방향성 | <111> <100> ±15 아크 분 |
파동 전면 왜곡 | < 1/4 wave@632 |
지름 허용 | ±0.05mm |
길이 허용 | ±0.2mm |
샴퍼 | 0.10mm@45o |
평면성 | < 1/10 파동 633nm |
평행성 | < 30 아크 초 |
직각성 | < 15 아크 분 |
표면 품질 | 10/5 스크래치/디브 |
뚜렷한 열기 | >90% |
결정 의 큰 크기 | 2직경 8~76mm |
![]() |
브랜드 이름: | Crystro |
모델 번호: | CR200629-01 |
MOQ: | 1PC |
포장에 대한 세부 사항: | 투명한 클린 박스 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔 |
3 인치 지름 SGGG 기판 필름 (가정리늄 갈리움 그라넷을 대체)
크리스탈 성질 | ||
크리스탈 성장 방법 | 초콜라스키 | |
크리스탈 성장 방향 | (100), (111) | |
최대 크기 | 3인치 지름 | |
변형 | 요구 사항에 따라 도판 | |
결정학적 특성 | ||
결정 구조 | 큐브 | |
a = 12.383 Å | ||
a = 12.505 ÅSGGG | ||
광물학 | 자금 | |
쌍둥이 구조 | 완벽해요 | |
색상 | 무색갈색 SGGG | |
물리적 성질 | ||
밀도 | 70.09g/cm3 | |
녹는점 | 1730 °C | |
단단함 | 7.5 (Mohs) | |
다이렉트릭 상수 | 30 | |
다이렉트릭 손실 대수 (10 GHz) | 약 3.0 * 10_4 | |
광학적 특성 | ||
변속 범위 | 0.3~7.0mm | |
굴절 지수: | nd = 577 nm에서 1.9708 |
CRYSTRO는 다음과 같은 GGG 크리스탈을 공급합니다.
방향성 | <111> <100> ±15 아크 분 |
파동 전면 왜곡 | < 1/4 wave@632 |
지름 허용 | ±0.05mm |
길이 허용 | ±0.2mm |
샴퍼 | 0.10mm@45o |
평면성 | < 1/10 파동 633nm |
평행성 | < 30 아크 초 |
직각성 | < 15 아크 분 |
표면 품질 | 10/5 스크래치/디브 |
뚜렷한 열기 | >90% |
결정 의 큰 크기 | 2직경 8~76mm |