제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
중심 파장: | 400nm-1064nm | 개구: | 3mm-12mm |
---|---|---|---|
차단: | >35db | 전송: | >93% |
조정할 수 있는 온도: | 10-30C | 온도: | -20-70C |
전형적 삽입 손실: | 0.3 dB | 소재: | TGG/TSAG |
강조하다: | 디아 3mm 파라데이 격리기,400nm 파라데이 격리기,디아 3mm 자유 공간 격리 장치 |
맞춤형 자유 공간 광적 격리기
우리의 자유 공간 광적 격리기 (파라데이 격리기) 및 파라데이 회전기 선택은 400nm-1064nm에서 광범위한 파장을 포함합니다.그리고 75 dB (두 단계)우리는 광학 격리기를 제공 할 수 있습니다. 우리는 광학 격리기를 제공 할 수 있습니다. 우리는 광학 격리기를 제공 할 수 있습니다.
응용 프로그램:
빛의 선형 편광을 유지
레이저 다이오드에서 역반사자의 해로운 영향을 피하십시오.
ASE로 인한 증폭 레이저 시스템에서의 불안정성을 제거합니다.
증폭기로 생성된 ASE에서 Nd 및 Yb 진동을 줄이십시오
특징:
사양:
자외선 | VIS | NIR | IR | |
중앙 파장 | 355nm | 405~980nm | 10301064nm | 1319,20004500nm |
작동 파장 범위 | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
최고 전송량 | >93% | >90% | >92% | >90% |
극 고립 | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 분해 | <10% | <10% | <10% | <10% |
뚜렷한 개도 | 3,4mm 또는 기타 | 3,4mm 또는 기타 | 2,3,4,5,8,10,12 또는 기타 | 3,4mm 또는 기타 |
광전력 (평균) | 1,510W 또는 지정 | 10,3050W 또는 지정 | 10,30,50100W 또는 지정 | 10,3050W 또는 지정 |
손해 제한값 | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
저장 온도 범위 | -20~70°C | |||
조정 가능한 온도 범위 | 10~30°C |
담당자: Ms. Wu
전화 번호: 86-18405657612
팩스: 86-0551-63840588