|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | TGG | 차단: | >35dB(단일) |
---|---|---|---|
개구: | 3mm-12mm | 파장: | 532nm - 1030nm |
온도: | -20-70C | 전송: | >93% |
조정할 수 있는 온도: | 10-30C | 종류: | 편광에 따라 다름 |
강조하다: | TGG 광섬유 격리기,오프터 12mm 광섬유 격리기,1030nm 광적 격리기 |
고전력 자유 공간 광섬유 격리기
우리의 자유 공간 격리기는 빛의 선형 양극화를 유지할 수 있습니다.양극화 빛의 평면을 45°전면으로 회전시키고, 45° 반면으로 추가로 비반면적 회전함으로써. 크라이스트로 자유 공간 격리기 시리즈는 2 가지 유형을 포함합니다: 편광 및 편광 독립. 한편, 자유 공간 격리기는 고정 파장 격리기와 파장 조정 가능한 격리기를 포함합니다.
특징:
자유 공간 입력 및 출력
고립기는 선택적으로 λ / 2 판에 사용할 수 있습니다.
높은 손해 경계점 및 전력 처리
피크 격리: 30dB에서 45dB까지
사양:
자외선 | VIS | NIR | IR | |
중앙 파장 | 355nm | 405~980nm | 10301064nm | 1319,20004500nm |
작동 파장 범위 | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
최고 전송량 | >93% | >90% | >92% | >90% |
극 고립 | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 분해 | <10% | <10% | <10% | <10% |
뚜렷한 개도 | 3,4mm 또는 기타 | 3,4mm 또는 기타 | 2,3,4,5,8,10,12 또는 기타 | 3,4mm 또는 기타 |
광전력 (평균) | 1,510W 또는 지정 | 10,3050W 또는 지정 | 10,30,50100W 또는 지정 | 10,3050W 또는 지정 |
손해 제한값 | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
저장 온도 범위 | -20~70°C | |||
조정 가능한 온도 범위 | 10~30°C |
응용 프로그램:
빛의 선형 편광을 유지
레이저 다이오드에서 역반사자의 해로운 영향을 피하십시오.
ASE로 인한 증폭 레이저 시스템에서의 불안정성을 제거합니다.
증폭기로 생성된 ASE에서 Nd 및 Yb 진동을 줄이십시오
담당자: Ms. Wu
전화 번호: 86-18405657612
팩스: 86-0551-63840588